Loading cart contents...
tabela nike
Tabela rozmiarów
CM | EU Męskie | EU Damskie | UK Męskie | UK Damskie | US Męskie | US Damskie |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | - | 35,5 | - | 2,5 | - | 5 |
22,4 | - | 36 | - | 3 | - | 5,5 |
22,9 | - | 36,5 | - | 3,5 | - | 6 |
23,3 | - | 37,5 | - | 4 | - | 6,5 |
23,7 | 38,5 | 38 | 5,5 | 4,5 | 6 | 7 |
24,1 | 39 | 38,5 | 6 | 5 | 6,5 | 7,5 |
24,5 | 40 | 39 | 6 | 5,5 | 7 | 8 |
25 | 40,5 | 40 | 6,5 | 6 | 7,5 | 8,5 |
25,4 | 41 | 40,5 | 7 | 6,5 | 8 | 9 |
25,8 | 42 | 41 | 7,5 | 7 | 8,5 | 9,5 |
26,2 | 42,5 | 42 | 8 | 7,5 | 9 | 10 |
26,7 | 43 | 42,5 | 8,5 | 8 | 9,5 | 10,5 |
27,1 | 44 | 43 | 9 | 8,5 | 10 | 11 |
27,5 | 44,5 | 44 | 9,5 | 9 | 10,5 | 11,5 |
27,9 | 45 | 44,5 | 10 | 9,5 | 11 | 12 |
28,3 | 45,5 | - | 10,5 | - | 11,5 | - |
28,8 | 46 | - | 11 | - | 12 | - |
29,2 | 47 | - | 11,5 | - | 12,5 | - |
29,6 | 47,5 | - | 12 | - | 13 | - |
30 | 48 | - | 12,5 | - | 13,5 | - |
30,5 | 48,5 | - | 13 | - | 14 | - |
31,3 | 49,5 | - | 14 | - | 15 | - |
32,2 | 50,5 | - | 15 | - | 16 | - |
33 | 51,5 | - | 16 | - | 17 | - |
33,9 | 52,5 | - | 17 | - | 18 | - |
Nike Air Force 1 ’07 cutswoosh
Zrobione z myślą o tych, którzy lubią buty inne niż wszystkie!
Wykonane w 100% ręcznie w limitowanym nakładzie tylko 10 sztuk!
Bądź wyjątkowy, bądź inny.
899.00 zł brutto
Tabela rozmiarówOpis
NIKE AIR FORCE 1 ’07 “CUTSWOOSH”
Cena zawiera nowe buty Nike Air Force 1 wraz z customem “CUTSWOOSH”.
Custom Nike AF1 został pomalowany profesjonalnymi farbami do obuwia, dzięki czemu nadają się do użytku codziennego.
Buty zostały zabezpieczone specjalnymi lakierami, które zabezpieczają przed ścieraniem oraz pękaniem farby.
Czas oczekiwania ok. 2 tygodni.
100% handmade
Informacje dodatkowe
płeć | damski, męski |
---|---|
rozmiar | EU 35,5, EU 36, EU 36,5, EU 37,5, EU 38, EU 38,5, EU 39, EU 40, EU 40,5, EU 41, EU 42, EU 42,5, EU 43, EU 44, EU 44,5, EU 45, EU 45,5, EU 46, EU 47, EU 47,5 |